Избери модел
Rouge trevise-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159

1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159 Rouge trevise-met. за FORD EUROPE TRANSIT

  • Марка FORD EUROPE
  • Модел TRANSIT
  • Цвят Rouge trevise-met.
  • Код 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
  • Нюанс Червен
  • Година 1988 - 1999

Код за боя 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159 Rouge trevise-met. за TRANSIT се използва от 1988 до 1999 при марка FORD EUROPE.

Общо 33 модела от FORD EUROPE ползват същия цвят, а 1 модел от други марки също са в този тон. Примери за съвпадения: FORD XR4TI, FORD EUROPE B-MAX, FORD EUROPE C-MAX, FORD EUROPE CORTINA, FORD EUROPE COURIER, FORD EUROPE ESCORT. Ако търсиш оригиналния цвят на автомобила си, кодът на боята е най-точният ориентир за избор на правилния нюанс при боядисване или поправка на детайли.

Сподели

Автомобили със същия код боя 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159 Rouge trevise-met.
Марка модел Година Цвят Код
FORD XR4TI 1989 - 1990 Magenta-met. 01, 2159, O1, XSC2159
FORD EUROPE B-MAX 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE C-MAX 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE CORTINA 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE COURIER 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE ESCORT 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE ESCORT CABRIO 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE ESCORT VAN / EXPRESS 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE EXPLORER 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE FIESTA 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE FIESTA ST 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE FIESTA VAN 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE FOCUS 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE FOCUS BEV 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE FOCUS C-MAX 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE FUSION 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE GALAXY 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE GRANADA 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE KA 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE KA TWO-TONE 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE KA+ 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE KUGA 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE MONDEO 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE ORION 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE PUMA 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE S-MAX 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE SCORPIO/GRANADA 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE SIERRA 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE TAUNUS 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE TOURNEO 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE TOURNEO CONNECT 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE TOURNEO COURIER 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE TRANSIT CONNECT 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE TRANSIT
Избрани цветове
adresi.bg Всичко за Акт 16 Кодове авто боя Български железници Проверка ЕГН Проверка ЕИК Учи HTML Избери хостинг Всичко за отпуск Нова идентичност RAL каталог Преброяванеg Скъси линк Безплатен хостинг SEO линкове Всичко за трафика Водопади в България