Избери модел
Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH

5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH Medium charcoal green-met. за FORD EUROPE EXPLORER

  • Марка FORD EUROPE
  • Модел EXPLORER
  • Цвят Medium charcoal green-met.
  • Код 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
  • Нюанс Зелен
  • Година 1997 - 2002

Код за боя 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH Medium charcoal green-met. за EXPLORER се използва от 1997 до 2002 при марка FORD EUROPE.

Общо 35 модела от FORD EUROPE ползват същия цвят, а 0 модела от други марки също са в този тон. Примери за съвпадения: FORD EUROPE B-MAX, FORD EUROPE C-MAX, FORD EUROPE COURIER, FORD EUROPE ECOSPORT, FORD EUROPE ESCORT, FORD EUROPE ESCORT CABRIO. Ако търсиш оригиналния цвят на автомобила си, кодът на боята е най-точният ориентир за избор на правилния нюанс при боядисване или поправка на детайли.

Сподели

Автомобили със същия код боя 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH Medium charcoal green-met.
Марка модел Година Цвят Код
FORD EUROPE B-MAX 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE C-MAX 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE COURIER 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE ECOSPORT 1997 - 2002 MEDIUM CHARCOAL GREEN-MET. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE ESCORT 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE ESCORT CABRIO 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE FIESTA 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE FIESTA VAN 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE FOCUS 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE FOCUS BEV 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE FOCUS C-MAX 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE FOCUS RS 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE FOCUS ST 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE FUSION 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE GALAXY 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE GRANADA 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE KA 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE KA TWO-TONE 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE KA+ 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE KUGA 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE MAVERICK 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE MONDEO 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE ORION 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE PUMA 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE RANGER 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE S-MAX 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE SCORPIO/GRANADA 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE SIERRA 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE TAUNUS 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE TOURNEO 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE TOURNEO CONNECT 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE TOURNEO COURIER 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE TRANSIT 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE TRANSIT CONNECT 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE EXPLORER
Избрани цветове
adresi.bg Всичко за Акт 16 Кодове авто боя Български железници Проверка ЕГН Проверка ЕИК Учи HTML Избери хостинг Всичко за отпуск Нова идентичност RAL каталог Преброяванеg Скъси линк Безплатен хостинг SEO линкове Всичко за трафика Водопади в България